Кабель НВК - 1000В
Номенклатура
Выберите исполнение для расчёта- НВК 0,08 1 1000
- НВК 0,08 4 1000
- НВК 0,12 1 1000
- НВК 0,12 4 1000
- НВК 0,2 1 1000
- НВК 0,2 4 1000
- НВК 0,35 1 1000
- НВК 0,35 4 1000
- НВК 0,35 5 1000
- НВК 0,5 1 1000
- НВК 0,5 4 1000
- НВК 0,5 5 1000
- НВК 0,75 1 1000
- НВК 0,75 3 1000
- НВК 0,75 5 1000
- НВК 1,0 1 1000
- НВК 1,0 3 1000
Не нашли нужное сечение или исполнение? Отправьте заявку — подберём подходящий вариант.
| Номинальное переменное напряжение | 1000 В частотой до 10 кГц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1400 В |
| Испытательное переменное напряжение | 3 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 1 мин |
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 10 МОм·км |
| Сопротивление изоляции при 105 °С | не менее 0,1 МОм·км |
| Строительная длина | не менее 50 м |
| Маломеры в партии | не более 20% кусками от 10 м |
| Минимальный радиус изгиба | 3 наружных диаметра |
| Диапазон рабочих температур | −50...+105 °C |
| Средний срок службы | 15 лет |
провод монтажный низковольтный
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из капрона
номинальное напряжение 1000 В
1. Однопроволочная или многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением:
— 0,08...1,0 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012;
— 0,75...1,0 мм2, соответствующая 3 классу по ГОСТ 22483-2012;
— 0,08...0,5 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012;
— 0,35...0,75 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,45 мм.
3. Оболочка из капрона поверх изоляции жилы номинальной толщиной 0,1 мм.
Вы можете купить кабель или провод из наличия на складе, либо заказать производство от 5 дней. Запросить актуальные остатки вы сможете у наших менеджеров по телефону +7 (342) 205-53-96.